Квотирование | «Вологодская областная клиническая больница»
Минздрав
Call Center (горячая линия) с 08.00-17.00: +7 (8172) 55-66-66
Дежурный администратор (после 17:00): +7 (8172) 71-74-67
vol_obl_bol1@mail.ru
Версия для
слабовидящих
г. Вологда, ул. Лечебная, 17 Пн-Пт: 8:00-17:00
Регистратура: +7 (8172) 53-12-80 Горячая линия: +7 (8172) 55-66-66

Квотирование

Квотирование и использование коечного фонда
Количество пролеченных больных в стационарных отделениях
БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»  за 1 – 4 кварталы 2015 года

Районы Пролечено больных за 2015 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего за 2015 год Занято коек за 2015 год
Бабаевский 54 70 68 70 262 9,3
Бабушкинский 99 93 78 85 355 12,7
Белозерский 106 84 86 89 365 13,0
В.Устюгский 139 142 139 177 597 21,3
Вашкинский 68 57 70 80 275 9,8
Верховажский 93 127 95 143 458 16,3
Вожегодский 137 120 118 142 517 18,4
Вытегорский 152 164 151 215 682 24,3
Вологодский 429 462 406 526 1823 65,0
Грязовецкий 287 314 341 338 1280 45,6
Кадуйский 65 59 51 62 237 8,5
Кирилловский 179 189 179 170 717 25,6
К.Городецкий 89 109 94 114 406 14,5
Междуреченский 75 69 91 97 332 11.8
Никольский 115 122 108 158 503 17,9
Нюксенский 69 83 50 95 297 10,6
Сокольский 383 466 413 481 1743 62,1
Сямженский 99 104 99 114 416 14,8
Тарногский 88 108 94 112 402 14,3
Тотемский 107 121 130 152 510 18,2
У.Кубинский 85 101 73 97 356 12,7
Устюженский 66 82 67 75 290 10,3
Харовский 118 133 124 150 525 18,7
Чагодощенский 52 77 60 78 267 9,5
Череповецкий 17 16 32 22 87 3,1
Шекснинский 184 189 177 193 743 26,5
Г. Вологда 1548 1761 1499 1944 6762 241,0
Г. Череповец 102 133 102 138 475 16,9
Итого 5005 5559 5000 6120 21681 772,9
Иногородние и бомжи 152 173 203 183 717 25,6
Всего 5160 5732 5203 6303 22398 798,2

Количество пролеченных больных в стационарных  отделениях

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»  за 1 – 4 кварталы 2014 года

Районы Пролечено больных за 2014 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего за 2014 год Занято коек за 2014 год
Бабаевский 76 68 47 78 268 11,6
Бабушкинский 65 107 61 108 341 14,7
Белозерский 76 92 70 98 334 14,5
В.Устюгский 179 176 136 164 654 28,3
Вашкинский 68 61 49 71 249 10,7
Верховажский 94 121 86 111 411 17,8
Вожегодский 145 168 92 156 561 24,2
Вытегорский 183 188 140 194 701 30,4
Вологодский 467 458 373 523 1827 78,6
Грязовецкий 314 351 301 315 1280 55,3
Кадуйский 58 59 43 70 228 9,9
Кирилловский 154 180 155 187 676 29,2
К.Городецкий 81 102 82 108 372 16,1
Междуреченский 111 94 71 79 356 15,3
Никольский 124 128 101 156 509 21,0
Нюксенский 81 78 53 99 312 13,4
Сокольский 382 393 351 413 1535 66,4
Сямженский 107 108 77 120 410 17,8
Тарногский 95 106 74 108 382 16,5
Тотемский 120 126 107 157 509 22,0
У.Кубинский 108 78 64 93 342 14,8
Устюженский 59 71 39 82 251 10,8
Харовский 177 180 123 159 640 27,6
Чагодощенский 73 79 43 80 275 11,9
Череповецкий 15 24 23 21 84 3,6
Шекснинский 176 206 167 190 739 31,9
Г. Вологда 1675 1575 1363 1675 6310 271,4
Г. Череповец 117 112 96 114 439 18,9
Итого 5389 5491 4388 5734 21010 907,0
Иногородние и бомжи 164 178 203 157 694 30,0
Всего 5553 5669 4591 5891 21704 936,9

Квотирование и использование коечного фонда (до 2014 года)