Рентген
Рентгенологические исследования органов грудной клетки: | ||
Рентгеноскопия легких | 450,00 ₽ | |
Рентгенография легких цифровая в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография легких цифровая в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Флюорография легких цифровая | 450,00 ₽ | |
Томография легких | 1 350,00 ₽ | |
Рентгенография гортани и трахеи в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография гортани и трахеи в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография турецкого седла | 1 350,00 ₽ | |
Рентгенография сердца в трех проекциях | 900,00 ₽ | |
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 900,00 ₽ | |
Рентгенологические исследования костно-мышечной системы: | ||
Рентгенография мягких тканей шеи в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография мягких тканей шеи в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография основания черепа | 1 350,00 ₽ | |
Рентгенография черепа в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 350,00 ₽ | |
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 1 350,00 ₽ | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография дорсального (грудного) отдела позвоночника в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография дорсального (грудного) отдела позвоночника в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография кресца и копчика в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография кресца и копчика в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография височных костей с обеих сторон по Майеру | 1 350,00 ₽ | |
Рентгенография височных костей с обеих сторон по Шуллеру | 1 350,00 ₽ | |
Рентгенография височных костей с обеих сторон по Стенверсу | 1 350,00 ₽ | |
Рентгенография позвоночника, специальные исследовая и проекции. КПС в косых проекциях. Специальные исследования и проекции | 1 350,00 ₽ | |
Рентгенография позвоночника вертикальная в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография позвоночника вертикальная в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография ключицы | 450,00 ₽ | |
Рентгенография ребра (ребер) | 450,00 ₽ | |
Рентгенография грудины в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография грудины в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография лонного сочленения | 450,00 ₽ | |
Рентгенография всего таза | 450,00 ₽ | |
Рентгенография лопатки в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография плечевой кости в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография пальцев руки в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография пальцев руки в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография кисти руки в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография кисти руки в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография бедренной кости в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография большой берцовой и малоберцовой кости в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография большой берцовой и малоберцовой кости в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография фаланг пальцев ноги в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография фаланг пальцев ноги в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография стопы в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография костей лицевого скелета в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография костей лицевого скелета в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 350,00 ₽ | |
Томография височно-нижнечелюстного сустава | 1 350,00 ₽ | |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 350,00 ₽ | |
Рентгенография межпозвонковых сочленений | 900,00 ₽ | |
Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 675,00 ₽ | |
Рентгенография акромиального-ключичного сустава | 450,00 ₽ | |
Рентгенография грудинно-ключичного сочленения | 450,00 ₽ | |
Ортопантомография (цифровая) | 675,00 ₽ | |
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 450,00 ₽ | |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 675,00 ₽ | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 450,00 ₽ | |
Сложные и трудоемкие специальные рентгеновские исследования, выполняемые в специализированных кабинетах: | ||
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 4 050,00 ₽ | |
Рентгеноскопия пищевода | 546,00 ₽ | |
Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки | 1 446,00 ₽ | |
Рентгенография желудка и 12-перстной кишки | 1 446,00 ₽ | |
Рентгенография желудка и 12-перстной кишки с контролем | 2 796,00 ₽ | |
Ретроградная уретрография с контрастированием | 2 200,00 ₽ | |
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 1 671,00 ₽ | |
Гистеросальпингография | 1 350,00 ₽ | |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 450,00 ₽ | |
Внутривенная урография с Йогексолом | 2 591,00 ₽ | Подробнее… |
Внутривенная урография с Ультравистом | 2 965,00 ₽ | Подробнее… |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 720,00 ₽ | |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 720,00 ₽ | |
Рентгенография | 45,00 ₽ |
Спиральная компьютерная томография
Спиральная компьютерная томография головы/головного мозга | 2 350,00 ₽ | |
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным болюсным контрастированием (один отдел) | 10 500,00 ₽ | Подробнее… |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2 350,00 ₽ | |
Спиральная компьютерная томография височной кости | 2 350,00 ₽ | |
Компьютерная томография лицевой отдела черепа | 2 350,00 ₽ | |
Компьютерная томография позвоночника спиральная (1 отдел) | 2 350,00 ₽ | |
Спиральная компьютерная томография сустава | 2 350,00 ₽ | |
Спиральная компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 2 350,00 ₽ | |
Спиральная компьютерная ортопантомография | 2 350,00 ₽ | |
Компьютерная томография кости | 2 350,00 ₽ | |
Спиральная компьютерная томография грудной полости/легких | 2 990,00 ₽ | |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 640,00 ₽ | |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 12 650,00 ₽ | Подробнее… |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2 350,00 ₽ | |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 10 500,00 ₽ | |
Компьютерная томография органов грудной полости/легких с внутривенным болюсным контрастированием | 10 500,00 ₽ | Подробнее… |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 10 500,00 ₽ | |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 10 500,00 ₽ | |
Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием (2 анатомические области) | 12 650,00 ₽ | Подробнее… |
Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием (3 анатомические области) | 14 880,00 ₽ | Подробнее… |
Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием (4 анатомические области) | 16 700,00 ₽ | Подробнее… |
Компьютерная томография глазницы | 2 350,00 ₽ | |
Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием (1 область) | 10 500,00 ₽ | Подробнее… |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 2 990,00 ₽ | |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 10 500,00 ₽ | Подробнее… |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 2 990,00 ₽ | |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 10 500,00 ₽ | Подробнее… |
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрастированием | 10 500,00 ₽ | Подробнее… |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 10 500,00 ₽ | |
Компьютерно-томографическая ангиография две анатомические области | 12 650,00 ₽ | |
Компьютерно-томографическая ангиография три анатомические области | 14 880,00 ₽ | |
Компьютерно-томографическая ангиография 4 анатомические области | 16 700,00 ₽ |