Первичный прием | 1200,00 ₽ |
Повторный прием | 900,00 ₽ |
Проведение электрографических исследований, расшифровка, описание и интерпретация данных (ЭКГ) | 500,00₽ |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1850,00₽ |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма и суточного артериального давления (Холтер ЭКГ+СМАД) | 1950,00₽ |
Эхокардиография (ЭХО-сердца) | 1365,00 ₽ |
Эхокардиография с физической нагрузкой (Стресс-ЭХО) | 4350,00₽ |
Эхокардиография чрезпищеводная | 2970,00₽ |
Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ЧП ЭФИ) | 4850,00₽ |
Программа “Диагностика гипертонической болезни” | 7 775,00₽ |
Программа “Диагностика ишемической болезни сердца (ИБС)” | 6 175,00₽ |
Call Center (горячая линия) с 08.00-17.00:
+7 (8172) 55-66-66
Дежурный администратор (после 17:00):
+7 (8172) 71-74-67
vol_obl_bol1@mail.ru
Версия для
слабовидящих
слабовидящих
г. Вологда, ул. Лечебная, 17
Пн-Пт: 8:00-17:00
Регистратура: +7 (8172) 53-12-80
Горячая линия: +7 (8172) 55-66-66