Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии | иссл. | 298,00 ₽ |
Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы | иссл. | 298,00 ₽ |
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы | иссл. | 298,00 ₽ |
Бактериологическое исследование кала на иерсинии | иссл. | 298,00 ₽ |
Бактериологическое исследование кала на шигеллы | иссл. | 298,00 ₽ |
Бактериологическое исследование кала на эшнрихии | иссл. | 298,00 ₽ |
Бактериологическое исследование кала на клостридии | иссл. | 298,00 ₽ |
Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | иссл. | 298,00 ₽ |
Микологическое исследование кала на кандида | иссл. | 234,00 ₽ |
Исследование кала на дизбактериоз | иссл. | 1 275,00 ₽ |
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (стафилококк) | иссл. | 153,00 ₽ |
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (стафилококк) | иссл. | 153,00 ₽ |
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | иссл. | 298,00 ₽ |
Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша | иссл. | 298,00 ₽ |
Бактериологическое исследование слизи задней стенки глотки на миненгококк | иссл. | 298,00 ₽ |
Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк | иссл. | 298,00 ₽ |
Микробиологическое исследование мочи на аэробние и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | иссл. | 213,00 ₽ |
Микробиологическое исследование осадка мочи на кандида | иссл. | 234,00 ₽ |
Бактериологическое исследование крови на стерильность | иссл. | 791,00 ₽ |
Бактериологическое исследование крови на тифо- и паратифозную группу микроорганизмов | иссл. | 680,00 ₽ |
Микробиологическое исследование крови на кандида | иссл. | 327,00 ₽ |
Микробиологическое исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы | иссл. | 425,00 ₽ |
Бактерологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | иссл. | 340,00 ₽ |
Бактерологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | иссл. | 340,00 ₽ |
Микробиологическое исследование мокроты абцессов на неспорообразующие анаэробы | иссл. | 425,00 ₽ |
Микробиологическое исследование плевральной жидкости на неспорообразующие анаэробы | иссл. | 425,00 ₽ |
Микробиологическое исследование мокроты на грибы | иссл. | 234,00 ₽ |
Микологическое исследование мокроты на кандида | иссл. | 234,00 ₽ |
Микологическое исследование мокроты на аспергиллы | иссл. | 234,00 ₽ |
Бактериологическое исследование пунктата пролежня на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | иссл. | 676,00 ₽ |
Бактериологическое исследование пунктата из ожога на анаэробные и микроанаэробные микроорганизмы | иссл. | 676,00 ₽ |
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | иссл. | 676,00 ₽ |
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на возбудителей газовой гангрены | иссл. | 676,00 ₽ |
Микологическое исследование раневого отделяемого на кандида | иссл. | 234,00 ₽ |
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробы | иссл. | 425,00 ₽ |
Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | иссл. | 676,00 ₽ |
Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы (слезная жидкость) на аэробные, факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | иссл. | 404,00 ₽ |
Бактериологическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | иссл. | 404,00 ₽ |
Бактериологическое исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | иссл. | 404,00 ₽ |
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробы | иссл. | 425,00 ₽ |
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробы и факультативно-анаэробные микроорганизмы | иссл. | 425,00 ₽ |
Микологическое исследование влагалищного отделяемого на кандида | иссл. | 234,00 ₽ |
Микологическое исследование осадка мочи на кандида | иссл. | 234,00 ₽ |
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на кандида | иссл. | 234,00 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого конъюктивы на грибы | иссл. | 234,00 ₽ |
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | иссл. | 404,00 ₽ |
Микологическое исследование отделяемого из ушей на кандида | иссл. | 234,00 ₽ |
Микологическое исследование отделяемого из ушей на аспергиллы | иссл. | 234,00 ₽ |
Микробиологическое исследование биоптата стенки желудка на геликобактер пилори | иссл. | 170,00 ₽ |
Определение антител к Salmonella eterica | иссл. | 281,00 ₽ |
Определение антител Salmonella paratyphi A | иссл. | 281,00 ₽ |
Определение антител Salmonella paratyphi B | иссл. | 281,00 ₽ |
Определение антител Salmonella paratyphi C | иссл. | 281,00 ₽ |
Определение антител Salmonella typhi | иссл. | 281,00 ₽ |
Определение антител к сероварам Versinia enterocolitika | иссл. | 493,00 ₽ |
Определение антител к Rikettsia spp. | иссл. | 238,00 ₽ |
Определение антител к Brucella spp. | иссл. | 238,00 ₽ |
Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | иссл. | 425,00 ₽ |
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | иссл. | 170,00 ₽ |
Call-центр:
+7 (8172) 55-66-66
Дежурный администратор (после 18:00):
+7 (8172) 71-74-67
vol_obl_bol1@mail.ru
Версия для
слабовидящих
слабовидящих